PHMPK.LOG

漫画、ゲーム、投資、育児

広告

8月8日更新データと8月8日・15日開始のイベント、ポケとるプレイ日記(178)

広告

ポケモントローゼ

8月8日更新データ

  • メインステージ601~620追加
ステージ ポケモン タイプ 攻撃力 能力 手数 HP 捕獲率 SPドロップ率
601 コロボーシ 30 ひるませる 10 20410 7 + 5n%
602 タツベイ 50 4つのちから 8 6352 8 + 6n% 12.5%/6.25%/3.13%
603 フリージオ 70 バリアはじき 15 24930 9 + 5n%
604 コロトック 50 なごませる 10 13230 8 + 4n%
605 グレッグル 50 9 8820 7 + 7n% 25%/3.13%/1.56%
606 コモルー 60 12 12800 6 + 4n% 25%/3.13%/1.56%
607 バスラオ(あおすじのすがた) 60 れんげき+ 10 15435 12 + 7n%
608 ユキカブリ 60 8 35035 13 + 6n% 50%/3.13%/1.56%
609 ドクロッグ 60 12 8940 6 + 7n% 25%/3.13%/1.56%
610 ボーマンダ 80 れんげき 8 15960 7 + 8n% 25%/12.5%/6.25%
611 ヒポポタス 50 ゆさぶる 12 14280 5 + 8n% 12.5%/6.25%/3.13%
612 ナエトル 50 リーフコンボ 15 14490 5 + 7n%
613 ユキノオー 60 10 15876 8 + 7n% 25%/12.5%/6.25%
614 チェリンボ 40 8 13650 12 + 4n% 50%/3.13%/1.56%
615 ミミロル 40 18 13860 9 + 4n% 12.5%/1.56%/0.78%
616 カバルドン 60 9 20900 7 + 7n% 12.5%/6.25%/3.13%
617 チェリム 60 15 21735 10 + 3n% 25%/1.56%/0.78%
618 ハヤシガメ 60 18 35280 9 + 3n%
619 ミミロップ 50 7 8400 10 + 5n% 25%/12.5%/6.25%
620 メガユキノオー 60 13 26880
  • エキストラステージ50追加
ステージ ポケモン タイプ 攻撃力 能力 制限時間 HP 捕獲率
EX50 ダグトリオ 60 ブロックはじき 00:40 19110 1+3N
  • マックスレベルアップ対応ポケモン追加

  • スキルチェンジ対応ポケモン追加

ポケモン チェンジ後の能力
メロエッタ(ボイスフォルム) きまぐれ++
ユクシー/アグノム/エムリット だんけつ
ビクティニ さいごのちから
ダブラン サイココンボ
ゴチム ブロックはじき
ルギア +アタック+
オンバーン はじきだす
スバメ いわはじき
オオスバメ バリアはじき
チルット メガパワー+
マンタイン だんけつ
レジギガス はじきだす
ミミロル ねむらせる
ゴンベ いわをけす++
カビゴン おじゃまけし++/ほんきをだす
ラッキー スーパーおうえん
ハピナス ブロックブレイク
ポリゴン だんけつ
ポリゴン2 +アタック+
ポリゴンZ れんげき+
リオル メガパワー+
カポエラー ブロックはじき
グライガー ブロックはじき
ゴビット いわはじき
グラードン バリアはじき
カイオーガ いわはじき
バクフーン いわはじき
メガニウム ブロックはじき
オーダイル バリアはじき
シェイミ(スカイフォルム) ブロックはじき
キュウコン やけどさせる+
スピアー いれかえ++

広告

8月8日(火)~のイベント

  • スーパー日替わり第2弾
日付 ポケモン タイプ 攻撃力 能力 挑戦コスト 手数/(制限時間) HP 捕獲率
08/08 カブトプス 60 バリアけし+ ハート2個 (120) 25920 1 + 4n%
08/09 ピカチュウ(スマイル) 50 4つのちから+ ハート2個 14 3413 20 + 5n%
08/10 ユレイドル 60 ふりはらう+ ハート2個 8 4118 8 + 4n%
08/11 アーマルド 60 ハート2個 15 10296 9 + 3n%
08/12 グラードン 70 ゆさぶる ハート2個 20 11352 5 + 4n%
08/13 カイオーガ 70 いわをけす ハート2個 18 8468 10 + 3n%
08/14 アバゴーラ 60 マヒコンボ ハート2個 20 14763 15 + 4n%
08/15 アーケオス 70 4つのちから+ ハート2個 (40) 9600 12 + 4N%
08/16 フワライド 60 +アタック ハート2個 (50) 15582 5 + 6N%
08/17 ヨノワール 70 さいごのちから ハート2個 20 11680 5 + 3n%
08/18 ボルトロス(霊獣フォルム) 70 アップダウン ハート2個 (50) 16536 10 + 4N%
08/19 トルネロス(霊獣フォルム) 70 アップダウン ハート2個 (50) 16800 10 + 3N%
08/20 ランドロス(霊獣フォルム) 80 アップダウン ハート2個 19 16333 18 + 2n%
08/21 ポカブ 50 いわをけす ハート2個 18 3982 5 + 3n%

nは残り手数、Nは残り時間を3で割って、余りを切り捨てた値。

  • 日替わりポケオン第3弾再開催

  • ディアルガ

  • パルキア

  • メロエッタレベルアップ

  • スピアー

  • ピカチュウサファリ

ポケモン タイプ 攻撃力 能力 挑戦コスト 出現率 手数 HP 捕獲率
ピカチュウ(ぷんぷん) 50 スーパーボルト ハート1個 3.33% 2 600 20 + 5n%
ピカチュウ(ウィンク) 50 いれかえ++ ハート1個 33.33% 7 5481 13 + 4n%
ピカチュウ(ハート) 50 わすれさせる ハート1個 10.67% 8 8712 14 + 2n%
ピカチュウ(スマイル) 50 だんけつ ハート1個 30% 10 10890 11 + 3n%
ピカチュウ(リザードンポンチョ) 50 やけどさせる ハート1個 10.67% 10 13068 17 + 2n%

8月15日(火)~のイベント

  • カプ・テテフ

  • ユクシー、エムリット、アグノム

  • 新ポケモンサファリ(ツツケラ、ケララッパ、シキジカ(夏)、メブキジカ(夏)、ジジーロン)

  • スピアーランキング(ファストマッチ)

  • 日替わりポケモン第4弾再開催

ポケモントローゼ

ポケモントローゼ

ポケモンバトルトローゼ [オンラインコード]

ポケモンバトルトローゼ [オンラインコード]

関連エントリ

phmpk.hatenablog.com

phmpk.hatenablog.com

phmpk.hatenablog.com

phmpk.hatenablog.com

広告

広告