メガサーナイトランキングステージ(2月14日(火)~2月20日(月))
2週連続でランキングステージを実施するためか、実施機関が1日短くなっているので要注意です。スコア送信は2/20(月)の14:00までです。
報酬(3DS、日本国内版)
順位 | 報酬 |
---|---|
1位~1,000位 | MSU5個、MLU5個、サーナイトナイト |
1,001位~2,500位 | MSU4個、MLU4個、サーナイトナイト |
2,501位~5,000位 | MSU3個、MLU3個、サーナイトナイト |
5,001位~10,000位 | MSU2個、MLU2個、サーナイトナイト |
10,001位~20,000位 | MSU、MLU、サーナイトナイト |
20,001位~30,000位 | MSU、スキルパワーM、サーナイトナイト |
30,001位~40,000位 | サーナイトナイト、経験値L、オジャマガード |
40,001位~50,000位 | サーナイトナイト、オジャマガード |
50,001位~70,000位 | パワーアップ、オジャマガード |
70,001位~ | パワーアップ |
すでにサーナイトナイトを持っている場合はレベルアップ1個。
パーティ構築
初期配置で左側に13か所の鉄ブロック、右側に3か所のバリア。
残り手数が10以上あるときは、3ターンごとに初期配置でオジャマがあったところにバリア化岩を配置してきます。
残り手数が9以下になると、2コンボ以上のコンボトリガーでコバルオンとコバルオン&鉄ブロックを出してきます。2ターンごとに岩・鉄ブロック・コバルオン・バリア化コバルオンの固定配置オジャマもあります。
コバルオンは確定、初期配置とオジャマの鉄ブロックが重いのでディアルガで対策するか、いっそのことメガシンカ枠をハガネールにするかのどちらかです。ディアルガを使う場合は、是非ともメガボスコドラを使いたいところですが、そこまでメインステージが進んでいません。
ハガネール・コバルオン(Lv.15)・ベトベトン(Lv.15)・クチート(Lv.20、アップダウンLv.5)で挑みました。
結果
一回目でそこそこコンボがつながったので、10万点近くのスコアが出ました。
そのままジリジリと順位は下がっていきましたが、1000位は余裕では入れそうな推移。結局500位台で終えました。
飴5個ずつもらえておいしいですね。いろいろ盛りだくさんの更新だったんで、みんなランキングに余力がなかったのかもしれません。
広告
ボルケニオンレベルアップステージ(2月14日(火)~2月28日(火))
報酬
レベル500までですが、新年のミュウのときと同じように最大で14もスキップできるので、実際の長さはそこまでではありません。
レベル | 報酬 |
---|---|
レベル15 | 手かず+5 |
レベル50 | メガスキルアップ |
レベル100 | スキルチェンジ |
レベル150 | メガスキルアップ |
レベル200 | マックスレベルアップ 2個 |
レベル250 | スキルパワーM |
レベル300 | メガスキルアップ 2個 |
レベル350 | マックスレベルアップ 2個 |
レベル400 | スキルパワーL |
レベル450 | メガスキルアップ 3個 |
レベル500 | マックスレベルアップ 5個 |
ステージ内容
レベル | HP + レベルごとの追加HP | オジャマ |
---|---|---|
1-14 | 3,003 + 270 | 3ターンごとに4か所を岩 |
15 | 14,642 | 3ターンごとに固定配置で~8か所を岩 |
16-49 | 1,372 + 84 | 手数8、2ターン後に3か所をランダムにバリア、その3ターン後に2か所をランダムにバリア |
50 | 24,024 | 手数16、3ターン後に2x2正方形に鉄ブロック、5ターン後に |
51-99 | 2,574 + 90 | 初期配置に12か所の岩(その上にさらに岩が固定配置)、2ターンごとに2か所ボルケニオンを2回、その後は2か所の岩 |
100 | 37,064 | 手数15、開幕オジャマで鉄ブロック6か所・岩4か所、3ターンごとに4か所鉄ブロック |
101-149 | 2,145 +90 | 手数10、初期配置に6か所バリア、2ターンごとに3か所バリア |
150 | 27,456 | 初期配置にボルケニオン4か所、バリア化ボルケニオン8か所、バリア2か所。2ターンごとに3種類のオジャマ(4か所ずつバリアとボルケニオン、8か所バリア、4か所バリア)をループ |
151-199 | 1,287 + 90 | 手数10、初期配置に12か所バリア。4ターン後に3か所斜めに鉄ブロック |
200 | 34,320 | 初期配置に中央2列12か所岩 |
201-249 | 3,150 + 175 | 手数16、初期配置に下側8か所バリア。3ターンごとに上部に2か所ボルケニオン |
250 | 19,040 | 手数10、初期配置で中央8か所に岩と2か所のバリア。開幕と3ターン後に中央に岩8か所・バリア化岩4か所・ボルケニオン4か所のオジャマ。その後は2ターンごとにバリア化ボルケニオン8か所、体力が残り半分を切ると4ターンごとにオジャマ |
251-299 | 4,200 +158 | 手数15、初期配置に2列目と5列目12か所の鉄ブロック。3ターン後に6か所鉄ブロックのオジャマを2回、その後2ターンごとに3か所鉄ブロックのオジャマ |
300 | 40,600 | 初期配置で丈夫に岩12か所、岩の中にちょうど5消しできるようにボルケニオンとポケモンが配置。オジャマで2ターンごとに正方形2x2を2か所・計8か所の鉄ブロック |
301-349 | 2,940 + 105 | 手数10。開幕と3ターン後に7か所の鉄ブロック。その後、2ターンごとに4か所菱形に鉄ブロック |
350 | 46,200 | 初期配置で3列に渡ってボルケニオン11か所とバリア7か所。3ターン後にバリア4か所ボルケニオン8か所。3ターン後に2ターンごと6か所バリアのオジャマを開始 |
351-399 | 1,680 + 105 | 手数8、4ターンごとに5か所または6か所の鉄ブロック |
400 | 33,600 | 5枠目ボルケニオン、初期配置で左上と右上にバリア化ボルケニオン2か所ずつとバリア2か所ずつ。オジャマで中央4か所バリア、または下側10か所鉄ブロックと4か所ボルケニオン |
401-449 | 4,200 + 132 | 手数15、初期配置に岩12か所と鉄ブロック6か所、さらにその上に岩12か所と鉄ブロック6か所。3ターンごとに岩4か所と鉄ブロック4か所のオジャマを3回、その後毎ターン最上段または最下段に鉄ブロックと岩を3か所ずつ計6か所 |
450 | 30,624 | 手数10、5枠目にボルケニオン。初期配置に左右両サイドに4か所ずつ8か所の鉄ブロックと中央4か所にバリア化鉄ブロック。2ターンごとに左右交互にバリア化鉄ブロック4か所とボルケニオン2か所 |
451-499 | 5,600 + 190 | 手数16、初期配置で下側に12か所の岩。開幕オジャマで岩の隙間を縫うように6か所を鉄ブロック、その3ターン後に上部4か所を鉄ブロック、3ターン後に6か所鉄ブロック。その後3ターンごとに鉄ブロックとバリア化鉄ブロックを4か所ずつ |
500 | 52,500 | 5枠目ボルケニオン、初期配置で上部に鉄ブロック2か所とバリア化鉄ブロック4か所 |
パーティ構築と結果
メガシンカ枠:レックウザ(メガスキルアップフル投入)、スピアー(メガスキルアップフル投入)、デンリュウ(メガパワー)、バンギラス(メガスタート)
レギュラー:シェイミLF(ねむらせるLv.5)
準レギュラー:ゼクロム(ブロックくずし+)、キレイハナ(Lv.15、わすれさせるLv.5)・ライコウ(Lv.15、バリアけし+)、サンダー(Lv.20)
レベル15でボルケニオンをゲットしました。
水タイプなので、弱点は電気・草。ピカチュウシリーズも含めればあらゆる対策ポケモンが高火力で揃っています。
レベル400まで行ったところで、今回は500まではきつそうだなと感じてスクショ。その後、怒り状態に恵まれて意外とスイスイ500まで行けました。500はフルアイテムでクリア。
- 出版社/メーカー: 任天堂
- メディア: エレクトロニクス
- この商品を含むブログを見る
- 出版社/メーカー: 任天堂
- 発売日: 2005/10/20
- メディア: Video Game
- クリック: 24回
- この商品を含むブログ (41件) を見る
- 出版社/メーカー: 任天堂
- 発売日: 2014/03/12
- メディア: Software Download
- この商品を含むブログを見る
- 出版社/メーカー: 任天堂
- 発売日: 2016/11/18
- メディア: Video Game
- この商品を含むブログ (8件) を見る
- 出版社/メーカー: 任天堂
- 発売日: 2016/11/18
- メディア: Video Game
- この商品を含むブログ (5件) を見る
関連エントリ
広告