10月10日更新データ
メインステージ追加、スキルチェンジ対応ポケモン増加、マックスレベルアップ対応ポケモンも増加しました。
メインステージ追加
ステージ | ポケモン | タイプ | 攻撃力 | 手数 | HP | 捕獲率 | ドロップ率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
621 | アチャモ | 炎 | 50 | 12 | 6534 | 7 + 6n % | 25% / 1.5625% / 0.78125% | 4枠目を空にすると鉄ブロックに |
622 | シキジカ(あきのすがた) | 草 | 50 | 8 | 16800 | 7 + 7n % | - | 3匹限定ステージ |
623 | ワカシャモ | 炎 | 60 | 22 | 23100 | 5 + 5n % | 25% / 12.5% / 6.25% | |
624 | ムウマ | 霊 | 60 | 10 | 5690 | 10 + 5n % | 25% / 3.125% / 1.5625% | パズル解法: F6 => B2 (バケッチャ3消し), D6 => B4 (ランプラー3消し), C6 => F4 (ジュペッタ3消し), A2 => E5 (ランプラー3消し), 残ったバケッチャを3消し |
625 | オクタン | 水 | 60 | 18 | 26133 | 10 + 2n % | - | 4枠目を空にすると岩に |
626 | ニューラ | 悪 | 60 | 6 | 9100 | 9 + 7n % | 25% / 3.125% / 1.5625% | 3匹限定ステージ。3枠目を空にすると岩に |
627 | メブキジカ(あきのすがた) | 草 | 60 | 15 | 20160 | 7 + 6n % | - | 4枠目を空にすると岩に |
628 | マニューラ | 悪 | 70 | 12 | 14175 | 9 + 6n % | 25% / 12.5% / 6.25% | 4枠目を空にすると岩に |
629 | ムウマージ | 霊 | 60 | 10 | 17248 | 8 + 8n % | 25% / 3.125% / 1.5625% | 初手の正解は、F1 => E3 (ムウマージを消す). |
630 | ウツボット | 草 | 60 | 20 | 43136 | 9 + 5n % | - | 4枠目を空にすると鉄ブロックに |
631 | ヒンバス | 水 | 30 | 12 | 8190 | 8 + 8n % | 25% / 12.5% / 0.78125% | 4枠目を空にすると岩に |
632 | ヨーギラス | 岩 | 50 | 10 | 15015 | 4 + 7n % | 25% / 3.125% / 1.5625% | 3匹限定ステージ。3枠目を空にすると鉄ブロックに |
633 | ニャース | 無 | 40 | 8 | 4900 | 15 + 2n % | 50% / 3.125% / 1.5625% | |
634 | ミロカロス | 水 | 70 | 18 | 26051 | 10 + 6n % | 50% / 3.125% / 1.5625% | 4枠目を空にすると鉄ブロックに |
635 | ポッチャマ | 水 | 50 | 15 | 7140 | 6 + 3n % | - | パズル解法: B2 => C6 (ワニノコ3消し), E6 => B5 (ワニノコ3消し), E6 => F4 (ポッチャマ), E6 => A5 (ゼニガメ3消し), 残ったポッチャマを3消し |
636 | サナギラス | 岩 | 60 | 12 | 11760 | 6 + 7n % | 50% / 3.125% / 1.5625% | 4枠目を空にすると岩に |
637 | ポッタイシ | 水 | 60 | 17 | 14700 | 4 + 4n % | - | |
638 | ペルシアン | 無 | 60 | 8 | 8169 | 6 + 8n % | 50% / 3.125% / 1.5625% | 4枠目を空にすると岩に |
639 | バンギラス | 岩 | 80 | 18 | 34299 | 8 + 8n % | 50% / 3.125% / 1.5625% | 4枠目を空にすると鉄ブロックに |
640 | デオキシス(ディフェンスフォルム) | 超 | 80 | 25 | 33957 | 10 + 3n % | - | 5枠目デオキシス(DF)、デオキシスを入れると岩 |
エキストラステージ追加
ステージ | ポケモン | タイプ | 攻撃力 | 制限時間 | HP | 捕獲率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EX51 | 赤ゲノセクト | 虫 | 80 | 0:50 | 29484 | 1 + 4n % | 5枠目赤ゲノセクト、赤ゲノセクトを入れると鉄ブロック |
追加ポケモン
ポケモン | タイプ&攻撃力 | 能力 |
---|---|---|
ガラガラ(アローラのすがた) | 霊60 | シャドーダンス |
赤ゲノセクト | 虫80 | さいごのちから |
デオキシス(ディフェンスフォルム) | 超80 | はんげき+ |
ポッチャマ | 水50 | はんげき+ |
ポッタイシ | 水60 | スリーフォース |
シキジカ(あきのすがた) | 草50 | おうえん |
メブキジカ(あきのすがた) | 草60 | ねむけをさそう |
ウツボット | 草60 | れんげき+ |
オクタン | 水60 | ビッグウェーブ |
スキルチェンジ対応ポケモン
ポケモン | 新能力 |
---|---|
キングドラ | +アタック+ |
ニョロボン | ビッグウェーブ |
ニョロトノ | たたみかける |
オタマロ | こわがらせる |
ミジュマル | ラストワン |
ヨワシ | むれをなす+ |
キレイハナ | まひさせる+ |
キノガッサ | いわはじき |
モクロー | きずなのちから |
ダーテング | スーパーおうえん |
ナットレイ | れんげき+ |
ギラティナ(オリジンF) | +アタック+ |
ヤミラミ(ハロウィン) | いれかえ++ |
ムウマ | スーパーおうえん |
ムウマージ | いわはじき |
デスマス | だんけつ |
ジュペッタ | ハイメガパワー |
フワライド | バリアはじき |
ヒトモシ | ラストワン |
ボクレー | いわをけす++ |
オーロット | はじきだす |
ヨマワル | ブロックはじき |
解放フーパ | タイプレスコンボ |
ヤミカラス | ふりはらう++ |
ドンカラス | きゅうこうか |
ニューラ | だんけつ |
マニューラ | ねむりコンボ |
ツンベアー | たたみかける |
ユキワラシ | いわはじき |
ルージュラ | ブロックはじき |
プリン | さいごのちから |
ポカブ | ひるませる |
グライオン | きゅうこうか |
ゲンガー(ハロウィン) | どくにする |
10月10日(火)~のイベント
メガバクーダランキング
ボルケニオンレベルアップ
ニョロトノ
挑戦コストは300コイン、ドロップ率は25%-25%-12.5%
- バクーダ
ドロップ率は、25%-12.5%-6.25%
- ニョロボン
ドロップ率は、25%-25%-1.56%(マックスレベルアップ)
スペシャル日替わり第3弾
月中チャレンジ
広告
10月17日(火)~のイベント
- ホウオウ
挑戦コストはハート2個で、ドロップ率は、50%-25%-12.5%
- キレイハナ
ドロップ率は、25%-25%-12.5%
- キングドラ
ドロップ率は、25%-12.5%-6.25%
- 赤ギャラポンチョピカチュウ
ドロップ率は、25%-12.5%-6.25%
- ハロウィンヤミラミ
ドロップ率は、25%-12.5%-6.25%
アローラガラガラ
第4弾サファリリメイク再開催(ハロウィンピカチュウ、クロバットetc.)
日替わり第1弾再開催
- 出版社/メーカー: 任天堂
- メディア: エレクトロニクス
- この商品を含むブログを見る
- 出版社/メーカー: 任天堂
- 発売日: 2005/10/20
- メディア: Video Game
- クリック: 24回
- この商品を含むブログ (41件) を見る
- 出版社/メーカー: 任天堂
- 発売日: 2014/03/12
- メディア: Software Download
- この商品を含むブログを見る
ポケットモンスター ムーン - 3DS 【Amazon.co.jp限定】オリジナルPC壁紙(リーリエ) 配信
- 出版社/メーカー: 任天堂
- 発売日: 2016/11/18
- メディア: Video Game
- この商品を含むブログ (9件) を見る
ポケットモンスター サン - 3DS 【Amazon.co.jp限定】オリジナルPC壁紙(リーリエ) 配信
- 出版社/メーカー: 任天堂
- 発売日: 2016/11/18
- メディア: Video Game
- この商品を含むブログ (6件) を見る
関連エントリ
広告