PHMPK.LOG

漫画、ゲーム、投資、育児

広告

イベント(ラティアスレベルアップ2回目)を攻略、ポケとるプレイ日記(210)

広告

ポケモントローゼ

ラティアスレベルアップステージ

再開催となるラティアスのレベルアップステージ。

phmpk.hatenablog.com

報酬
レベル 報酬
5 300コイン
10 500コイン
20 1000コイン
25 1xメガスキルアップ
35 1x 経験値M
50 ラティアスナイト or メガスキルアップ
65 2x 経験値M
70 1xメガスキルアップ
85 3000コイン
100 1x スキルチェンジ
125 3x マックスレベルアップ
150 2x レベルアップ
175 1x スキルパワーM
200 6x マックスレベルアップ

広告

HPとオジャマ

後半は、4枠目からにした「はじきだす」戦略が封じられています。

Stage HP + Additional HP/Level Moves Disruptions
001-010 4,760 + 423 833 + 256 8 初期配置に鉄ブロックとラティアス、オジャマで3ターンごとに岩
011-024 2590 + 293 1,381 + 293 8 初期配置に鉄とラティアス、オジャマで岩とラティアス
025 18,041 16,698 18 初期配置に岩とバリア、オジャマで岩とバリア
026-049 4,662 + 203 2072 + 203 8 オジャマで3ターンごとに3か所バリア
050 18,826 25,064 13 初期配置に岩とバリア、オジャマで岩とバリア
051-060 6,048 + 896 2, 688 + 271 8 オジャマで岩
061-069 14,112 + 630 3,920 + 460 10 4コンボ未満をトリガーにオジャマで岩とバリア
070 20,479 32,371 18 初期配置に岩とバリア、オジャマで3ターンごとに岩と5か所バリア
071-080 15,120 + 560 3,360 + 523 10 4コンボ未満をトリガーに、オジャマで岩とバリア
081-090 10,080 + 299 2,800 + 330 10 初期配置バリア、オジャマで2ターンごとに3か所を岩
091-099 10,752 + 336 4,182 + 508 10 初期配置バリア、オジャマで2ターンごとに3か所を岩
100 42,504 55,005 18 初期配置に岩とバリア、オジャマで岩と5か所バリア
101-110 10,320 + 459 1,014 + 802 10 初期配置バリア、オジャマで3ターンごとに3か所を岩
111-124 11,008 + 423 4,891 + 423 12 初期配置バリア、オジャマで3ターンごとに3か所を岩
125 43,516 65,274 18 初期配置に岩とバリア、オジャマで岩と5か所をバリア
126-135 11,008 + 382 4,891 + 423 12 初期配置に岩、オジャマで3ターンごとに3か所をバリア
136-149 11,696 + 476 7,797 + 476 12 初期配置に岩、オジャマで3ターンごとに3か所をバリア
150 49,192 67,271 13 5枠目鉄ブロック、初期配置に岩とバリア、開幕オジャマありで、オジャマで岩と5か所をバリア
151-160 11,400 + 422 11,400 + 2,298 13 4枠目を空にすると鉄ブロック。オジャマで2ターンごとに3か所の岩またはバリア
161-175 12,160 + 543 12,160 + 778 18 4枠目を空にすると鉄ブロック。オジャマで2ターンごとに3か所の岩またはバリア
176-185 21,280 + 739 21,280 + 1,216 13 4枠目を空にすると鉄ブロック。オジャマで2ターンごとに3か所の岩またはバリア
186-199 22,610 + 1125 22,610 + 3,989 18 4枠目を空にすると鉄ブロック。オジャマで2ターンごとに3か所の岩またはバリア
200 77,330 104,035 18 5枠目岩。初期配置に岩とバリア、開幕オジャマありでオジャマで岩と5か所のバリア

ポケモントローゼ

ポケモントローゼ

ポケモンバトルトローゼ [オンラインコード]

ポケモンバトルトローゼ [オンラインコード]

関連エントリ

phmpk.hatenablog.com

phmpk.hatenablog.com

phmpk.hatenablog.com

phmpk.hatenablog.com

広告

広告