ラティアスレベルアップステージ
再開催となるラティアスのレベルアップステージ。
報酬
レベル | 報酬 |
---|---|
5 | 300コイン |
10 | 500コイン |
20 | 1000コイン |
25 | 1xメガスキルアップ |
35 | 1x 経験値M |
50 | ラティアスナイト or メガスキルアップ |
65 | 2x 経験値M |
70 | 1xメガスキルアップ |
85 | 3000コイン |
100 | 1x スキルチェンジ |
125 | 3x マックスレベルアップ |
150 | 2x レベルアップ |
175 | 1x スキルパワーM |
200 | 6x マックスレベルアップ |
広告
HPとオジャマ
後半は、4枠目からにした「はじきだす」戦略が封じられています。
Stage | HP + Additional HP/Level | Moves | Disruptions |
---|---|---|---|
001-010 | 8 | 初期配置に鉄ブロックとラティアス、オジャマで3ターンごとに岩 | |
011-024 | 8 | 初期配置に鉄とラティアス、オジャマで岩とラティアス | |
025 | 18 | 初期配置に岩とバリア、オジャマで岩とバリア | |
026-049 | 8 | オジャマで3ターンごとに3か所バリア | |
050 | 13 | 初期配置に岩とバリア、オジャマで岩とバリア | |
051-060 | 8 | オジャマで岩 | |
061-069 | 10 | 4コンボ未満をトリガーにオジャマで岩とバリア | |
070 | 18 | 初期配置に岩とバリア、オジャマで3ターンごとに岩と5か所バリア | |
071-080 | 10 | 4コンボ未満をトリガーに、オジャマで岩とバリア | |
081-090 | 10 | 初期配置バリア、オジャマで2ターンごとに3か所を岩 | |
091-099 | 10 | 初期配置バリア、オジャマで2ターンごとに3か所を岩 | |
100 | 18 | 初期配置に岩とバリア、オジャマで岩と5か所バリア | |
101-110 | 10 | 初期配置バリア、オジャマで3ターンごとに3か所を岩 | |
111-124 | 12 | 初期配置バリア、オジャマで3ターンごとに3か所を岩 | |
125 | 18 | 初期配置に岩とバリア、オジャマで岩と5か所をバリア | |
126-135 | 12 | 初期配置に岩、オジャマで3ターンごとに3か所をバリア | |
136-149 | 12 | 初期配置に岩、オジャマで3ターンごとに3か所をバリア | |
150 | 13 | 5枠目鉄ブロック、初期配置に岩とバリア、開幕オジャマありで、オジャマで岩と5か所をバリア | |
151-160 | 13 | 4枠目を空にすると鉄ブロック。オジャマで2ターンごとに3か所の岩またはバリア | |
161-175 | 18 | 4枠目を空にすると鉄ブロック。オジャマで2ターンごとに3か所の岩またはバリア | |
176-185 | 13 | 4枠目を空にすると鉄ブロック。オジャマで2ターンごとに3か所の岩またはバリア | |
186-199 | 18 | 4枠目を空にすると鉄ブロック。オジャマで2ターンごとに3か所の岩またはバリア | |
200 | 18 | 5枠目岩。初期配置に岩とバリア、開幕オジャマありでオジャマで岩と5か所のバリア |
- 出版社/メーカー: 任天堂
- メディア: エレクトロニクス
- この商品を含むブログを見る
- 出版社/メーカー: 任天堂
- 発売日: 2005/10/20
- メディア: Video Game
- クリック: 24回
- この商品を含むブログ (41件) を見る
- 出版社/メーカー: 任天堂
- 発売日: 2014/03/12
- メディア: Software Download
- この商品を含むブログを見る
ポケットモンスター ムーン - 3DS 【Amazon.co.jp限定】オリジナルPC壁紙(リーリエ) 配信
- 出版社/メーカー: 任天堂
- 発売日: 2016/11/18
- メディア: Video Game
- この商品を含むブログ (9件) を見る
ポケットモンスター サン - 3DS 【Amazon.co.jp限定】オリジナルPC壁紙(リーリエ) 配信
- 出版社/メーカー: 任天堂
- 発売日: 2016/11/18
- メディア: Video Game
- この商品を含むブログ (6件) を見る
関連エントリ
広告