ガオガエンレベルアップステージ(5月2日(火)~5月16日(火))
報酬
レベル | 報酬 |
---|---|
レベル25 | メガスキルアップ1個 |
レベル50 | スキルチェンジ1個 |
レベル75 | マックスレベルアップ1個 |
レベル100 | メガスキルアップ1個 |
レベル110 | マックスレベルアップ1個 |
レベル120 | メガスキルアップ1個 |
レベル130 | マックスレベルアップ2個 |
レベル140 | マックスレベルアップ2個 |
レベル150 | マックスレベルアップ3個 |
レベル8をクリアして、ガオガエンをゲットしました。比較的早めです。
専用能力のダメージ倍率は8倍、スキルレベルを上げると発動率が上がります。正直言って、運用するにはかなり厳しい性能でした。炎ポケモンは充実していますからね。
広告
ステージごとのHPとオジャマ
レベル | HPとレベルごとの追加HP | 手数 | オジャマ |
---|---|---|---|
1-24 | 2904+148 | 10 | 初期配置、両サイドに2x2で8か所ガオガエン。3ターンごとに初期配置を再現するオジャマ |
25 | 20592 | 12 | 初期配置、左上と右下に横に並んだ3か所ずつの岩。3ターンごとに6か所の岩 |
26-49 | 3432+101 | 10 | 初期配置、下側に山状に6か所の鉄ブロック。3ターンごとに6か所の鉄ブロック |
50 | 26312 | 15 | 初期配置、上から5行目6か所バリア。3ターン後に3か所バリア、3ターン後に2x2で4か所バリアを繰り返し |
51-74 | 4004+232 | 12 | 初期配置18か所の岩、見えない上部にも9か所の岩。3ターン後に2か所の岩のオジャマを2回、その後4ターン後に縦1列を岩 |
75 | 27762 | 16 | 初期配置両サイドに2か所ずつ合計12か所のガオガエン。2ターン後に3か所のガオガエン、4ターン後に6か所のガオガエン、5ターン後に8か所のガオガエン |
76-99 | 3150+83 | 10 | 初期配置、両サイド縦2列に12か所の鉄ブロック。3ターンごとに3か所の鉄ブロック |
100 | 35420 | 12 | 初期配置、最上段と最下段12か所がバリア化岩。開幕オジャマで6か所バリア、2ターン後に中央2列を岩、2ターン後に6か所バリア、4ターン後に12か所バリア化岩 |
101-109 | 5206+115 | 10 | 初期配置、左側に「)」の形で6か所のガオガエン。3ターンごとに4か所のガオガエンと1か所の岩 |
110 | 57880 | 15 | 初期配置、16か所の鉄ブロック。2ターンごとに2か所鉄ブロックのオジャマを2回、以降3ターンごとに5か所の鉄ブロック |
111-119 | 9800+230 | 12 | 初期配置、左上と右下に3か所ずつ斜めに6か所バリア。4ターン後に十字に11か所バリア、3ターン後に6か所バリア |
120 | 50400 | 16 | 初期配置、8か所の鉄ブロックと2か所の岩。開幕オジャマで18か所岩、3ターンごとに18か所岩 |
121-129 | 9800+270 | 15 | 初期配置、四隅に2x2で16か所鉄ブロックと、両サイドに2x2で8か所ガオガエン。4ターン後に2か所のガオガエンと2か所の鉄ブロック、3ターン後に3か所ガオガエン、3ターン後に4か所鉄ブロック |
130 | 42000 | 10手 | 初期配置10か所バリア。3ターン後に8か所バリア、以降3ターンごとに6か所バリア |
131-139 | 11025+460 | 12 | 5枠目に岩。初期配置、左下と右上に3か所ずつ6か所のガオガエン。2ターン後に4か所のガオガエン、3ターン後に4か所のガオガエン、5ターン後に4か所のガオガエン |
140 | 62062 | 15手 | 5枠目に岩。初期配置、中央2x4で横長に鉄ブロック。2ターン後に6か所の岩、以降3ターンごとに4か所の岩と鉄ブロック |
141-149 | 4900+766 | 10 | 初期配置9か所バリア。2ターン後に3か所バリア、4ターン後に10か所バリア |
150 | 79008 | 15 | 5枠目に鉄ブロック。初期配置、中央2行目から4行目にかけて9か所の鉄ブロックと9か所のバリア。3ターン後に8か所のバリアと4か所の鉄ブロック、5ターン後に9か所のバリアと9か所の鉄ブロックを繰り返し |
ライフ無制限を序盤に活用して、一気に150までクリアしました。後半の硬さは尋常では無いので、コインの効率は最悪でした。レベル131以降は5枠目も入ってくるので、怒り状態は手数+5とオジャマガードも必要かもしれません。141以降は、レベルが1上がるごとに766もHPが上がって、手数は10と運ゲーでもクリアが難しくなってきます。
パーティは節目以外では、スピアー(メガスキルアップフル投入)・サトシゲッコウガ(Lv.15、きずなのちからLv.5)・ゲッコウガ(Lv.20、わすれさせるLv.5)・ミズゴロウ(Lv.15、ビッグウェーブ)で問題なくクリアできました。相手のオジャマにあわせて、ゲッコウガをスイクン(ブロックくずし+)に入れ替えたり。
節目の難関ステージは、メガスタートを使ってメガシンカ枠をバンギラスに替えて挑みました。レベル150はもちろん経験値以外のフルアイテム。

- 出版社/メーカー: 任天堂
- メディア: エレクトロニクス
- この商品を含むブログを見る

- 出版社/メーカー: 任天堂
- 発売日: 2005/10/20
- メディア: Video Game
- クリック: 24回
- この商品を含むブログ (41件) を見る
![ポケモンバトルトローゼ [オンラインコード] ポケモンバトルトローゼ [オンラインコード]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61mqlVnOUlL._SL160_.jpg)
- 出版社/メーカー: 任天堂
- 発売日: 2014/03/12
- メディア: Software Download
- この商品を含むブログを見る

ポケットモンスター ムーン - 3DS 【Amazon.co.jp限定】オリジナルPC壁紙(リーリエ) 配信
- 出版社/メーカー: 任天堂
- 発売日: 2016/11/18
- メディア: Video Game
- この商品を含むブログ (8件) を見る

ポケットモンスター サン - 3DS 【Amazon.co.jp限定】オリジナルPC壁紙(リーリエ) 配信
- 出版社/メーカー: 任天堂
- 発売日: 2016/11/18
- メディア: Video Game
- この商品を含むブログ (6件) を見る
関連エントリ
広告