ミュウレベルアップステージ(7月11日(火)~7月25日(火))
2回目の開催となるミュウのレベルアップステージ。
報酬
| レベル | 報酬 |
|---|---|
| 25 | 手数+5 |
| 50 | マックスレベルアップ |
| 100 | スキルチェンジ |
| 150 | メガスキルアップ |
| 200 | マックスレベルアップ2個 |
| 250 | メガスキルアップ |
| 300 | マックスレベルアップ2個 |
| 350 | スキルパワーM 2個 |
| 400 | マックスレベルアップ2個 |
| 450 | メガスキルアップ2個 |
| 500 | マックスレベルアップ2個 |
レベルごとのステージ内容
前回から内容が変わっているレベルを太字に。後半の難易度が上がっています。
| レベル | 体力 | 手数 | オジャマ |
|---|---|---|---|
| 1~25 | 726+152/Lv | 10手 | 岩 |
| 26~49 | 671+146/Lv | 8手 | 開幕オジャマあり、バリアと岩 |
| 50 | 7623 | 15手 | 初期配置に鉄ブロックとミュウ、オジャマで鉄ブロック |
| 51~99 | 12手 | 初期配置に岩、オジャマでバリアと岩 | |
| 100 | 18手 | 初期配置に鉄ブロックとミュウ、オジャマでバリア・ミュウ・鉄ブロック | |
| 101~149 | 2032+ |
10手 | 初期配置に岩、オジャマで岩・ミュウ・鉄ブロック |
| 150 | 15246 | 8手 | 初期配置に岩・バリア・鉄ブロック、オジャマで岩とミュウ |
| 151~199 | 15手 | 初期配置とオジャマで岩と鉄ブロック | |
| 200 | 30976 | 16手 | 初期配置にバリア化鉄ブロックと鉄ブロック、オジャマでミュウとバリア |
| 201~249 | 605+89/Lv | 12手 | 初期配置に岩、オジャマで岩と鉄ブロック |
| 250 | 13068 | 8手 | 初期配置にバリアと鉄ブロック、オジャマでバリア・ミュウ・鉄ブロック |
| 251~299 | 20手 | 初期配置とオジャマでバリア | |
| 300 | 10手 | 初期配置に鉄ブロック、オジャマでバリアと鉄ブロック | |
| 301~349 | 15手 | 初期配置に鉄ブロック、オジャマで岩 | |
| 350 | 16手 | 初期配置にバリアと鉄ブロック、オジャマでバリアと鉄ブロック・バリア化鉄ブロック | |
| 351~399 | 10手 | 初期配置に岩・ヘラクロス・バリア化ヘラクロス、オジャマで岩とヘラクロス | |
| 400 | 20手 | 5枠目ミュウ、初期配置に鉄ブロック、オジャマで岩と鉄ブロック | |
| 401~449 | 8手 | 5枠目ミュウ、初期配置に岩、オジャマで岩とバリア化岩 | |
| 450 | 15手 | 5枠目ミュウ、初期配置にバリアと鉄ブロック、オジャマでバリアと鉄ブロック | |
| 451~499 | 5082+ |
10手 | 初期配置に岩とバルビート、オジャマで岩とバリア化バルビート |
| 500~ | 16手 | 5枠目ミュウ、初期配置にバリア、オジャマでバリアと鉄ブロック |
広告
黒レックウザランキングステージ(7月11日(火)~7月18日(火))
報酬(3DS、日本国内版)
| 順位 | 報酬 |
|---|---|
| 1位~300位 | 隕石、MSU 5個、MLU 10個 |
| 301位~1,000位 | 隕石、MSU 4個、MLU 8個 |
| 1,001位~2,500位 | 隕石、MSU 3個、MLU 6個 |
| 2,501位~4,000位 | 隕石、MSU 2個、MLU 4個 |
| 4,001位~8,000位 | 隕石、MSU 2個、MLU 2個 |
| 8,001位~20,000位 | 隕石、MSU 1個、MLU 1個 |
| 20,001位~30,000位 | 隕石、MSU 1個、スキルパワーM |
| 30,001位~40,000位 | 隕石、MSU 1個、オジャマガード |
| 40,001位~50,000位 | 隕石、パワーアップ |
| 50,001位~70,000位 | パワーアップ、オジャマガード |
| 70,001位~ | パワーアップ |
隕石を持っている場合はレベルアップ。
ステージ内容とパーティ構築
初期配置に鉄ブロック4か所と多数の黒レックポンチョピカチュウ。左右の両サイド上部にマンムーとレジロックが6か所ずつ交互に配置されています。
残り7手以下になると、3コンボ以上をトリガーに
黒レックポンチョピカチュウ
鉄ブロックと黒レックピカチュウ
の順にオジャマを仕掛けてきます。鉄ブロックがあるので、延々とオジャマでコンボを続けることはできません。
メガシンカ枠は、鉄ブロックを除去できて腕次第でコンボも継続できるバンギラスで確定
オジャマで出してくる黒レックポンチョのピカチュウは確定。火力を考えると、ぷんぷんピカチュウもほぼ確定。両サイド上部の初期配置にあるレジロックは、さいごのちからのスキルレベルが上がっていれば最適です。そうでない場合は、マンムーやゼクロムなど。
結果
バンギラス・ぷんぷんピカチュウ(Lv.15、スーパーボルトLv.5)・レジロック(Lv.15)・黒レックポンチョピカチュウ(Lv.15)で約85000点が出たので様子見しました。
そのまま再挑戦を忘れていて、1000位以内にも入れずフィニッシュ。もったいないことをしました。

- 出版社/メーカー: 任天堂
- メディア: エレクトロニクス
- この商品を含むブログを見る

- 出版社/メーカー: 任天堂
- 発売日: 2005/10/20
- メディア: Video Game
- クリック: 24回
- この商品を含むブログ (41件) を見る
![ポケモンバトルトローゼ [オンラインコード] ポケモンバトルトローゼ [オンラインコード]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61mqlVnOUlL._SL160_.jpg)
- 出版社/メーカー: 任天堂
- 発売日: 2014/03/12
- メディア: Software Download
- この商品を含むブログを見る

ポケットモンスター ムーン - 3DS 【Amazon.co.jp限定】オリジナルPC壁紙(リーリエ) 配信
- 出版社/メーカー: 任天堂
- 発売日: 2016/11/18
- メディア: Video Game
- この商品を含むブログ (9件) を見る

ポケットモンスター サン - 3DS 【Amazon.co.jp限定】オリジナルPC壁紙(リーリエ) 配信
- 出版社/メーカー: 任天堂
- 発売日: 2016/11/18
- メディア: Video Game
- この商品を含むブログ (6件) を見る
関連エントリ
広告
