メガバシャーモランキングステージ(4月19日(火)~4月26日(火))
再開催となったメガバシャーモのランキングステージ、すでにバシャーモナイトを持っている人は60000位以内に入るとメガスキルアップがもらえます。加えて10000位以内だと、マックスレベルアップももらえます。もちろん狙うのは10000位以内。
手数30、ファストマッチ、パズルポケモン-1が使えず5枠目にキュウコンが入っている、といったこれまでにない形式。ちなみにキュウコンを入れていくと5枠目にロコンが出てきます。オジャマはちょっとブロックやバリアを出す程度で、対策するほどではありません。
レックウザ・ガブリアス・ランドロス・パルキアで1回フルアイテムで挑んで約61000のスコア。これで最終日まで様子見してみました。ハイスコアを追求するなら、グラードン・カイオーガにMLUをフル投入してレベル15まで上げていくという手がありますが、私の計算では5%もスコアは伸びません。100位以内を目指すような人にしか不要でしょう。
ファストマッチではありますが、5匹でコンボがつながりにくいのでレックウザがいないときはゆっくりコンボを探した方が明らかにスコアが伸びます。「ファストマッチ2連鎖<ゆっくり3連鎖」ですね。
それなりに順位は下がりましたが、苦も無く10000位以内に入賞。前回のランキングで明らかになったように、メガスキルアップを20個レックウザに投入できているプレイヤーは10000人もいません。
広告
4月26日の更新情報
GWを控えていることもあってか、大量のステージが追加されました。
メインステージ
No. | ポケモン | タイプ&攻撃力 | 能力 |
---|---|---|---|
351 | ハスボー | 草30 | ブロックくずし |
352 | コダック | 水50 | おおあめ |
353 | ズガイドス | 岩50 | バリアけし |
354 | ヤンヤンマ | 虫50 | れんげき |
355 | ニャルマー | 無50 | きまぐれ |
356 | ハスブレロ | 草50 | さいごのちから |
357 | ゴルダック | 水70 | パワーパンチ |
358 | ナックラー | 地40 | バリアけし |
359 | カメテテ | 岩50 | れんぎき |
360 | ラムパルド | 岩60 | ブロックくずし+ |
361 | マグマッグ | 炎30 | ねむらせる |
362 | ブニャット | 無60 | 4つのちから |
363 | ネイティ | 超50 | おどろかす |
364 | クズモー | 毒50 | ブロックくずし |
365 | マグカルゴ | 炎60 | いれかえ+ |
366 | ガメノデス | 岩70 | むれをなす |
367 | ミツハニー | 虫30 | メガパワー+ |
368 | モノズ | 悪50 | 4つのちから |
369 | ネイティオ | 超60 | 4つのちから |
370 | ドラミドロ | 毒60 | ドラゴンのつめ |
371 | ビークイン | 虫60 | オジャマけし+ |
372 | ジヘッド | 悪60 | ドラゴンコンボ |
373 | アンノーン! | 超50 | メガパワー+ |
374 | タッツー | 水40 | さいごのちから |
375 | タテトプス | 岩50 | はんげき |
376 | ズルッグ | 悪50 | ハイパーパンチ |
377 | サイホーン | 地50 | ちからおし |
378 | ミネズミ | 無30 | ふりはらう |
379 | シードラ | 水60 | ドラゴンコンボ |
380 | トリデプス | 岩60 | さいごのちから |
381 | サイドン | 地60 | 4つのちから |
382 | ズルズキン | 悪60 | さいごのちから |
383 | アンノーン? | 超50 | わすれさせる |
384 | ミルホッグ | 無60 | いわをけす+ |
385 | カラナクシ | 水50 | くもばらい |
386 | ビブラーバ | 地50 | れんげき |
387 | エレキッド | 電50 | ふりはらう |
388 | ホルビー | 無30 | くもばらい |
389 | トリトドン | 水60 | 5つのちから |
390 | フライゴン | 地70 | いわをけす+ |
391 | エレブー | 電60 | パワーパンチ |
392 | パールル | 水50 | メガパワー+ |
393 | ホルード | 無60 | オジャマけし |
394 | サボネア | 草50 | いれかえ+ |
395 | ハンテール | 水60 | おどろかす |
396 | ブビィ | 炎50 | きまぐれ |
397 | ノクタス | 草60 | ハイパーパンチ |
398 | サクラビス | 水70 | わすれさせる |
399 | ブーバー | 炎60 | くもばらい+ |
400 | メガハッサム | (※) |
(※)横方向にジグザグでポケモンを消す!
注目はアンノーンが出てきたところですね。とりあえず2バージョン。メガパワー+は週末ニャースでメガミュウツーYがはかどりそうです。
エキストラステージ
No. | ポケモン | タイプ&攻撃力 | 能力 |
---|---|---|---|
EX39 | メガヤンマ | 虫70 | アップダウン |
EX40 | ルンパッパ | 草70 | わすれさせる |
EX41 | サザンドラ | 悪80 | いれかえ+ |
日替わりステージ
ポケモン | タイプ&攻撃力 | 能力 |
---|---|---|
バルキー | 闘30 | まひさせる |
ポワルン | 無60 | くもばらい+ |
タマンタ | 水50 | むれをなす |
ソルロック | 岩60 | いれかえ+ |
ルナトーン | 岩60 | いれかえ+ |
ルナトーンはちゃんと月曜ですが、ソルロックはなぜか金曜日
イベントチャレンジ
ポケモン | タイプ&攻撃力 | 能力 |
---|---|---|
アグノム | 超70 | まひさせる |
ジガルデ | 竜90 | 5つのちから+ |
ラティオスレベルアップステージ
ラティオスレベルアップは時間制。ジガルデ50%で登場した怒り状態はあるみたいですが、ステージは怒りでプラスされたステージの難易度にちゃんとなっているみたいです。
レベル | 報酬 |
---|---|
Lv5 | 経験値1.5倍 |
10 | オジャマガード |
25 | ハート10個 |
35 | 経験値アップM |
Lv50 | ラティオスナイト |
Lv60 | 1000コイン |
Lv70 | 経験値アップS |
Lv80 | 2000コイン |
Lv90 | 経験値アップL |
Lv100 | マックスレベルアップ |
Lv110 | 経験値アップM |
Lv125 | レベルアップ |
Lv150 | メガスキルアップ |
Lv200 | マックスレベルアップ2個 |
5月10日更新情報
来週は新たな追加はなし。5月10日に3つのイベントが開催されます。
メガラグラージランキング(再開催)
ボルトロス化身フォルム(再開催)
キレイハナ
メガラグラージは手数制ですが、ファストマッチではありません。キレイハナの能力は、
ポケモン | タイプ&攻撃力 | 能力 |
---|---|---|
キレイハナ | 草70 | わすれさせる |
まずまず有用ですね。
関連エントリ
広告
4月27日発売の新刊
- 作者: 外薗昌也
- 出版社/メーカー: 竹書房
- 発売日: 2016/04/28
- メディア: コミック
- この商品を含むブログを見る
ハンドレッドゲーム 2 (バンブーコミックス COLORFUL SELECT)
- 作者: 久遠ミチヨシ
- 出版社/メーカー: 竹書房
- 発売日: 2016/04/27
- メディア: コミック
- この商品を含むブログ (1件) を見る